世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
1位 ![]() | プエルト・プリンセサ地下河川国立公園 | 5点 | 1件 | ●自然 | フィリピン共和国 |
2位 ![]() | パヌルル国立公園 | 5点 | 1件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
3位 ![]() | ニオコロ-コバ国立公園 | 5点 | 1件 | ●自然 | セネガル共和国 |
| 4位 | ベルン旧市街 | 4.7点 | 13件 | ●文化 | スイス連邦 |
| 5位 | ソコトラ群島 | 4.3点 | 4件 | ●自然 | イエメン共和国 |
| 6位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | 4.3点 | 4件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 7位 | セルース・ゲーム・リザーブ | 4点 | 6件 | ●自然 | タンザニア連合共和国 |
| 8位 | エオリア諸島 | 4点 | 6件 | ●自然 | イタリア共和国 |
| 9位 | アンコール | 4点 | 5件 | ●文化 | カンボジア王国 |
| 10位 | 北京と瀋陽の明・清朝の皇宮群 | 4点 | 3件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 11位 | ベニ・ハンマド要塞 | 4点 | 2件 | ●文化 | アルジェリア民主人民共和 |
| 12位 | スー・ヌラージ・ディ・バルーミニ | 4点 | 2件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 13位 | フィレンツェ歴史地区 | 4点 | 2件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 14位 | ピエンツァ市街の歴史地区 | 4点 | 2件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 15位 | サマルカンド‐文化交差路 | 4点 | 2件 | ●文化 | ウズベキスタン共和国 |
| 16位 | 州立恐竜公園 | 4点 | 2件 | ●自然 | カナダ |
| 17位 | ベリーズ珊瑚礁保護区 | 4点 | 2件 | ●自然 | ベリズ |
| 18位 | ハンバーストーンとサンタ・ラウラの硝石工場 | 4点 | 2件 | ●文化 | チリ共和国 |
| 19位 | イグアス国立公園 | 4点 | 2件 | ●自然 | ブラジル連邦共和国 |
| 20位 | ナスカとフマナ平原の地上絵 | 4点 | 2件 | ●文化 | ペルー共和国 |
| 21位 | ポトシ市街 | 4点 | 2件 | ●文化 | ボリビア共和国 |
| 22位 | 古都スクレ | 4点 | 2件 | ●文化 | ボリビア共和国 |
| 23位 | 万里の長城 | 4点 | 1件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 24位 | 古都奈良の文化財 | 4点 | 1件 | ●文化 | 日本国 |
| 25位 | 姫路城 | 4点 | 1件 | ●文化 | 日本国 |
| 26位 | 原爆ドーム | 4点 | 1件 | ●文化 | 日本国 |
| 27位 | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 | 4点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 28位 | アマルフィ海岸 | 4点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 29位 | ヴァルカモニカの岩絵群 | 4点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 30位 | グラーツ市歴史地区 | 4点 | 1件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 31位 | ザルツブルク市街の歴史地区 | 4点 | 1件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 32位 | ファールンの大銅山地域 | 4点 | 1件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 33位 | バチカン・シティ | 4点 | 1件 | ●文化 | バチカン市国 |
| 34位 | アヴィニョン歴史地区 | 4点 | 1件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 35位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | 4点 | 1件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 36位 | パリのセーヌ河岸 | 4点 | 1件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 37位 | 歴史的城壁都市カルカッソンヌ | 4点 | 1件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 38位 | バレッタ市街 | 4点 | 1件 | ●文化 | マルタ共和国 |
| 39位 | マルタの巨石神殿群 | 4点 | 1件 | ●文化 | マルタ共和国 |
| 40位 | グランド・キャニオン国立公園 | 4点 | 1件 | ●自然 | アメリカ合衆国 |
| 41位 | ハワイ火山国立公園 | 4点 | 1件 | ●自然 | アメリカ合衆国 |
| 42位 | メキシコ・シティ歴史地区とソチミルコ | 4点 | 1件 | ●文化 | メキシコ合衆国 |
| 43位 | ヴェネツィアとその潟 | 3.8点 | 4件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 44位 | ジバームの旧城壁都市 | 3.7点 | 3件 | ●文化 | イエメン共和国 |
| 45位 | ダージリン・ヒマラヤ鉄道 | 3.7点 | 3件 | ●文化 | インド |
| 46位 | ネムルト・ダア | 3.7点 | 3件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 47位 | ツィンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区 | 3.7点 | 3件 | ●自然 | マダガスカル共和国 |
| 48位 | スクーグシュルコゴーデン | 3.7点 | 3件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 49位 | シュリー・シュル・ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷 | 3.7点 | 3件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 50位 | カナディアン・ロッキー山脈公園群 | 3.7点 | 3件 | ●自然 | カナダ |




