世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101位 | 杭州西湖の文化的景観 | 3点 | 132件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 102位 | ケオラデオ国立公園 | 3点 | 23件 | ●自然 | インド |
| 103位 | アラゴン州のムデハル様式建造物 | 3点 | 13件 | ●文化 | スペイン |
| 104位 | 石見銀山の銀鉱遺跡とその文化的景観 | 3点 | 6件 | ●文化 | 日本国 |
| 105位 | セレンゲティ国立公園 | 3点 | 6件 | ●自然 | タンザニア連合共和国 |
| 106位 | アジャンタ石窟群 | 3点 | 4件 | ●文化 | インド |
| 107位 | バッドゥガヤのマハボディ寺院群 | 3点 | 4件 | ●文化 | インド |
| 108位 | ハンピの建造物群 | 3点 | 4件 | ●文化 | インド |
| 109位 | 三清山国立公園 | 3点 | 4件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 110位 | ニンバ山厳正自然保護区 | 3点 | 4件 | ●自然 | ギニア共和国 |
| 111位 | コモエ国立公園 | 3点 | 4件 | ●自然 | コートジボワール共和国 |
| 112位 | カルタゴ遺跡 | 3点 | 4件 | ●文化 | チュニジア共和国 |
| 113位 | スケリッグ・マイケル | 3点 | 4件 | ●文化 | アイルランド |
| 114位 | サン・ジミニャーノ歴史地区 | 3点 | 4件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 115位 | ヴァールベリ無線局 | 3点 | 4件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 116位 | グレート・スモーキー山脈国立公園 | 3点 | 4件 | ●自然 | アメリカ合衆国 |
| 117位 | タフテ・ソレイマン | 3点 | 3件 | ●文化 | イラン・イスラム共和国 |
| 118位 | パサルガダエ | 3点 | 3件 | ●文化 | イラン・イスラム共和国 |
| 119位 | ナンダ・デヴィ国立公園 | 3点 | 3件 | ●自然 | インド |
| 120位 | ジャイプールのジャンタル・マンタル | 3点 | 3件 | ●文化 | インド |
| 121位 | 古代都市ボスラ | 3点 | 3件 | ●文化 | シリア・アラブ共和国 |
| 122位 | タンブッラの黄金寺院 | 3点 | 3件 | ●文化 | スリランカ |
| 123位 | 聖地アヌラーダプラ | 3点 | 3件 | ●文化 | スリランカ |
| 124位 | イスタンブール歴史地区 | 3点 | 3件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 125位 | ミジケンダ族の聖なる森、カヤ | 3点 | 3件 | ●文化 | ケニア共和国 |
| 126位 | バンディアガラの断崖(ドゴン人の地) | 3点 | 3件 | ●複合 | ソマリア民主共和国 |
| 127位 | エル・ジェムの円形闘技場 | 3点 | 3件 | ●文化 | チュニジア共和国 |
| 128位 | ヴォルビリス遺跡 | 3点 | 3件 | ●文化 | モロッコ王国 |
| 129位 | ポンペイ、エルコラーノおよびトッレ・アヌンツィアータの遺跡地域 | 3点 | 3件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 130位 | ナポリ歴史地区 | 3点 | 3件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 131位 | アトス山 | 3点 | 3件 | ●複合 | ギリシャ共和国 |
| 132位 | 上スヴァネティ | 3点 | 3件 | ●文化 | グルジア |
| 133位 | バグラティ大聖堂とゲラティ修道院 | 3点 | 3件 | ●文化 | グルジア |
| 134位 | ゴフ島とイナクセサブル島 | 3点 | 3件 | ●自然 | イギリス |
| 135位 | 古都トロギール | 3点 | 3件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 136位 | ベルリンのムゼウムスインゼル(博物館島) | 3点 | 3件 | ●文化 | ドイツ連邦共和国 |
| 137位 | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | 3点 | 3件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 138位 | イヴァノヴォの岩窟教会群 | 3点 | 3件 | ●文化 | ブルガリア共和国 |
| 139位 | ピリン国立公園 | 3点 | 3件 | ●自然 | ブルガリア共和国 |
| 140位 | ドナウ・デルタ | 3点 | 3件 | ●自然 | ルーマニア |
| 141位 | サナアの旧市街 | 3点 | 2件 | ●文化 | イエメン共和国 |
| 142位 | イランのアルメニア正教会修道院群 | 3点 | 2件 | ●文化 | イラン・イスラム共和国 |
| 143位 | ビムベトカの岩石保護区 | 3点 | 2件 | ●文化 | インド |
| 144位 | グジャラート州パタンにあるラーニ・キ・ヴァヴ(女王の階段井戸) | 3点 | 2件 | ●文化 | インド |
| 145位 | レッド・フォートの建築物群 | 3点 | 2件 | ●文化 | インド |
| 146位 | バット、アル-フトゥム、アル-アインの古代遺跡群 | 3点 | 2件 | ●文化 | オマーン国 |
| 147位 | ヒロキティア | 3点 | 2件 | ●文化 | キプロス共和国 |
| 148位 | トロードス地方の壁画教会群 | 3点 | 2件 | ●文化 | キプロス共和国 |
| 149位 | 古代都市ダマスカス | 3点 | 2件 | ●文化 | シリア・アラブ共和国 |
| 150位 | ヒエラポリスとパムッカレ | 3点 | 2件 | ●複合 | トルコ共和国 |

