世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551位 | オーストラリアの哺乳類化石地域(リヴァーズレー/ナラコーアテ) | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 552位 | カカドゥ国立公園 | -点 | -件 | ●複合 | オーストラリア連邦 |
| 553位 | オーストラリアの中東部の多雨林保護区群 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 554位 | ニンガルー海岸 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 555位 | クインズランドの湿潤熱帯地域 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 556位 | マッコーリー島 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 557位 | シドニー・オペラ・ハウス | -点 | -件 | ●文化 | オーストラリア連邦 |
| 558位 | グレート・バリア・リーフ | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 559位 | 西オーストラリアのシャーク湾 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 560位 | フレーザー島 | -点 | -件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 561位 | フェニックス諸島保護区 | -点 | -件 | ●自然 | キリパス共和国 |
| 562位 | リヒタースフェルトの文化的・植物的景観 | -点 | -件 | ●文化 | ソロモン諸島 |
| 563位 | ニュージーランドの亜南極諸島 | -点 | -件 | ●自然 | ニューウジーランド |
| 564位 | テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド | -点 | -件 | ●自然 | ニューウジーランド |
| 565位 | トンガリロ国立公園 | -点 | -件 | ●複合 | ニューウジーランド |
| 566位 | バヌアツ | -点 | -件 | ●文化 | バヌアツ共和国 |
| 567位 | クックの初期農業遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | パプアニューギニア |
| 568位 | ロックアイランドの南部ラグーン | -点 | -件 | ●複合 | パラオ共和国 |
| 569位 | レブカの歴史的港湾都市 | -点 | -件 | ●文化 | フィジー諸島共和国 |
| 570位 | 核実験場ビキニ環礁 | -点 | -件 | ●文化 | マーシャル諸島共和国 |
| 571位 | ナン・マトール:ミクロネシア東部の中心的祭祀場 | -点 | -件 | ●文化 | ミクロネシア連邦 |
| 572位 | ジェミラ | -点 | -件 | ●文化 | アルジェリア民主人民共和 |
| 573位 | ムザブの谷 | -点 | -件 | ●文化 | アルジェリア民主人民共和 |
| 574位 | アルジェのカスバ | -点 | -件 | ●文化 | アルジェリア民主人民共和 |
| 575位 | タッシリ・ナジェール | -点 | -件 | ●複合 | アルジェリア民主人民共和 |
| 576位 | ンバンザ・コンゴ(コンゴ王国の首都跡) | -点 | -件 | ●文化 | アンゴラ |
| 577位 | ブウィンディ原生国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | ウガンダ共和国 |
| 578位 | ルウェンゾリ山地国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | ウガンダ共和国 |
| 579位 | ブコヴィナとダルマティアの都市住居 | -点 | -件 | ●文化 | ウガンダ共和国 |
| 580位 | アブ・ミナ | -点 | -件 | ●文化 | エジプト・アラブ共和国 |
| 581位 | 古代都市テーベとその墓地遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | エジプト・アラブ共和国 |
| 582位 | 聖カトリーナ修道院地域 | -点 | -件 | ●文化 | エジプト・アラブ共和国 |
| 583位 | ワディ・アル・ヒタン(鯨の谷) | -点 | -件 | ●自然 | エジプト・アラブ共和国 |
| 584位 | アブシンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | エジプト・アラブ共和国 |
| 585位 | オモ川下流域 | -点 | -件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 586位 | コンソの文化的景観 | -点 | -件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 587位 | シミエン国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 588位 | アスマラ:アフリカの近代都市 | -点 | -件 | ●文化 | エリトリア国 |
| 589位 | アシャンティの伝統的建築物群 | -点 | -件 | ●文化 | ガーナ共和国 |
| 590位 | イヴィンド国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | ガボン共和国 |
| 591位 | ジャ・フォナル自然保護区 | -点 | -件 | ●自然 | カメルーン共和国 |
| 592位 | セネガンビアのストーン・サークル | -点 | -件 | ●文化 | ガンビア共和国 |
| 593位 | ジェームス島と関連する遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | ガンビア共和国 |
| 594位 | モンバサのジーザス要塞 | -点 | -件 | ●文化 | ケニア共和国 |
| 595位 | ティムリカ・オヒンガ考古遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ケニア共和国 |
| 596位 | コートジボワール北部のスーダン様式モスク群 | -点 | -件 | ●文化 | コートジボワール共和国 |
| 597位 | グラン・バッサム歴史都市 | -点 | -件 | ●文化 | コートジボワール共和国 |
| 598位 | タイ国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | コートジボワール共和国 |
| 599位 | サロンガ国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | コンゴ民主共和国 |
| 600位 | オカピ野生生物保護区 | -点 | -件 | ●自然 | コンゴ民主共和国 |

