世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251位 | アクスム | 3点 | 1件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 252位 | 中・西部地域のヴォルタ・グレーター・アクラの保塁と城郭 | 3点 | 1件 | ●文化 | ガーナ共和国 |
| 253位 | グレートリフトバレーのケニア湖水システム | 3点 | 1件 | ●自然 | ケニア共和国 |
| 254位 | ケニア山国立公園/自然森林 | 3点 | 1件 | ●自然 | ケニア共和国 |
| 255位 | ガランバ国立公園 | 3点 | 1件 | ●自然 | コンゴ民主共和国 |
| 256位 | マナ・プールズ国立公園、サピとチュウォールのサファリ地区 | 3点 | 1件 | ●自然 | ジンバブエ共和国 |
| 257位 | オウニアンガ湖群 | 3点 | 1件 | ●自然 | チャド共和国 |
| 258位 | カイルアン | 3点 | 1件 | ●文化 | チュニジア共和国 |
| 259位 | モザンビーク島 | 3点 | 1件 | ●文化 | モザンビーク共和国 |
| 260位 | 近代首都・歴史都市、ふたつの相貌を持つラバト | 3点 | 1件 | ●文化 | モロッコ王国 |
| 261位 | フェス旧市街 | 3点 | 1件 | ●文化 | モロッコ王国 |
| 262位 | タドラット・アカクスの岩壁画 | 3点 | 1件 | ●文化 | 社会主義人民リビア・アラブ国 |
| 263位 | 城壁都市バクー、シルヴァンシャー宮殿、及び乙女の塔 | 3点 | 1件 | ●文化 | アゼルバイジャン共和国 |
| 264位 | ゴブスタンの岩石画の文化的景観 | 3点 | 1件 | ●文化 | アゼルバイジャン共和国 |
| 265位 | マンチュアとサッビオネータ | 3点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 266位 | パエストゥムとヴェリアの古代遺跡群を含むチレントとディアノ渓谷国立公園とパドゥーラのカルトジオ修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 267位 | ヴェローナ市 | 3点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 268位 | アッシージ、聖フランチェスコ聖堂と関連遺跡 | 3点 | 1件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 269位 | キエフ:聖ソフィア大聖堂と関連する修道院建築物群、キエフ=ペチェールスク・ラヴラ | 3点 | 1件 | ●文化 | ウクライナ |
| 270位 | ゼンマーリンク鉄道 | 3点 | 1件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 271位 | 港町ヴィレムスタット歴史地域 | 3点 | 1件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 272位 | サリャルカ-北カザフスタンのステップと湖群 | 3点 | 1件 | ●自然 | カザフスタン共和国 |
| 273位 | ホジャ・アフメッド・ヤサウィ廟 | 3点 | 1件 | ●文化 | カザフスタン共和国 |
| 274位 | ヴェルギナの遺跡 | 3点 | 1件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 275位 | ウェストミンスター宮殿 / ウェストミンスター大寺院 / 聖マーガレット教会 | 3点 | 1件 | ●文化 | イギリス |
| 276位 | ファウンティンズ修道院遺跡群を含むスタッドリー王立公園 | 3点 | 1件 | ●文化 | イギリス |
| 277位 | ストーンヘンジ、エーヴベリーと関連する遺跡群 | 3点 | 1件 | ●文化 | イギリス |
| 278位 | ミュスタイアの聖ヨハネ・ベネディクト会修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | スイス連邦 |
| 279位 | ラップ人地域 | 3点 | 1件 | ●複合 | スウェーデン王国 |
| 280位 | メリダの遺跡群 | 3点 | 1件 | ●文化 | スペイン |
| 281位 | ポブレー修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | スペイン |
| 282位 | セゴビア旧市街とローマ水道橋 | 3点 | 1件 | ●文化 | スペイン |
| 283位 | タラゴーナの遺跡群 | 3点 | 1件 | ●文化 | スペイン |
| 284位 | サンティアゴ・デ・コンポステーラ(旧市街) | 3点 | 1件 | ●文化 | スペイン |
| 285位 | ドゥルミトル国立公園 | 3点 | 1件 | ●自然 | セルビア・モンテネグロ |
| 286位 | サラズムの原始居住域 | 3点 | 1件 | ●文化 | タジキスタン共和国 |
| 287位 | レーゲンスブルク旧市街 | 3点 | 1件 | ●文化 | ドイツ連邦共和国 |
| 288位 | ニュー・カレドニアのラグーン:サンゴ礁の多様性と関連する生態系 | 3点 | 1件 | ●自然 | フランス共和国 |
| 289位 | リラ修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | ブルガリア共和国 |
| 290位 | スレバルナ自然保護区 | 3点 | 1件 | ●自然 | ブルガリア共和国 |
| 291位 | ブリュッセルのグラン-プラス | 3点 | 1件 | ●文化 | ベルギー王国 |
| 292位 | アウシュビッツ強制収容所 | 3点 | 1件 | ●文化 | ポーランド共和国 |
| 293位 | ヴィシェグラードのメフメド・パシャ・ソコロヴィッチの橋 | 3点 | 1件 | ●文化 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 294位 | 防衛線都市エルバスとその防御設備 | 3点 | 1件 | ●文化 | ポルトガル共和国 |
| 295位 | アルコバッサの修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | ポルトガル共和国 |
| 296位 | リガ歴史地区 | 3点 | 1件 | ●文化 | ラトビア共和国 |
| 297位 | アルタイのゴールデン・マウンテン | 3点 | 1件 | ●自然 | ロシア連邦 |
| 298位 | ソロヴェツキー諸島の文化・歴史遺産群 | 3点 | 1件 | ●文化 | ロシア連邦 |
| 299位 | プトラナ山地 | 3点 | 1件 | ●自然 | ロシア連邦 |
| 300位 | ハフパット修道院とサナイン修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | アルメニア共和国 |

