世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | リオ・アビセオ国立公園 | 3.7点 | 3件 | ●複合 | ペルー共和国 |
| 52位 | マチュ・ピチュの歴史保護区 | 3.7点 | 3件 | ●複合 | ペルー共和国 |
| 53位 | ポロブドゥール寺院遺跡群 | 3.6点 | 5件 | ●文化 | インドネシア共和国 |
| 54位 | アル・ヒジル古代遺跡(メイダン・サリー) | 3.5点 | 2件 | ●文化 | サウジアラビア王国 |
| 55位 | クラック・デ・シュバリエとサラディン城 | 3.5点 | 2件 | ●文化 | シリア・アラブ共和国 |
| 56位 | 華城(ファソン) | 3.5点 | 2件 | ●文化 | 大韓民国 |
| 57位 | 厳島神社 | 3.5点 | 2件 | ●文化 | 日本国 |
| 58位 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 3.5点 | 2件 | ●文化 | 日本国 |
| 59位 | ハード島とマクドナルド諸島 | 3.5点 | 2件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 60位 | ラリベラの岩窟教会群 | 3.5点 | 2件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 61位 | ウイーン歴史地区 | 3.5点 | 2件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 62位 | タージ・マハル | 3.4点 | 7件 | ●文化 | インド |
| 63位 | パルミラの遺跡 | 3.3点 | 4件 | ●文化 | シリア・アラブ共和国 |
| 64位 | アルダブラ環礁 | 3.3点 | 4件 | ●自然 | セーシェル共和国 |
| 65位 | シエナ歴史地区 | 3.3点 | 4件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 66位 | 古代都市シギリヤ | 3.3点 | 3件 | ●文化 | スリランカ |
| 67位 | 承徳(チョントー)の避暑山荘(ピーシュシャンチョワン)と外八廟(ワイパーミャオ) | 3.3点 | 3件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 68位 | ヴァッハウ渓谷の文化的景観 | 3.3点 | 3件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 69位 | ガジュラーホの建造物群 | 3.2点 | 2992件 | ●文化 | インド |
| 70位 | アーグラ城塞 | 3.2点 | 5件 | ●文化 | インド |
| 71位 | ピサのドゥオーモ広場 | 3.2点 | 5件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 72位 | ガラパゴス諸島 | 3点 | 13000件 | ●自然 | エクアドル共和国 |
| 73位 | マナス野生生物保護区 | 3点 | 2128件 | ●自然 | インド |
| 74位 | アイット-ベン-ハドゥの集落 | 3点 | 881件 | ●文化 | モロッコ王国 |
| 75位 | マトボ丘陵 | 3点 | 615件 | ●文化 | ジンバブエ共和国 |
| 76位 | 白神山地 | 3点 | 574件 | ●自然 | 日本国 |
| 77位 | アボメイの王宮85危機登録 | 3点 | 521件 | ●文化 | ベナン共和国 |
| 78位 | スルツェイ島 | 3点 | 475件 | ●自然 | アイスランド共和国 |
| 79位 | ラス・メドゥラス | 3点 | 473件 | ●文化 | スペイン |
| 80位 | オビエド歴史地区とアストゥリアス王国の建造物群 | 3点 | 447件 | ●文化 | スペイン |
| 81位 | コルシカのジロラッタ岬、ポルト岬、スカンドラ自然保護区とピアナ・カランケ | 3点 | 436件 | ●自然 | フランス共和国 |
| 82位 | アランフェスの文化的景観 | 3点 | 429件 | ●文化 | スペイン |
| 83位 | ハドリアヌスの長城 | 3点 | 387件 | ●文化 | イギリス |
| 84位 | ブレーメンの市場広場にある市庁舎とローラント像 | 3点 | 385件 | ●文化 | ドイツ連邦共和国 |
| 85位 | ラヴェンナの初期キリスト教建築物群 | 3点 | 380件 | ●文化 | イタリア共和国 |
| 86位 | イシュケル国立公園 | 3点 | 376件 | ●自然 | チュニジア共和国 |
| 87位 | クーリナの古代遺跡 | 3点 | 375件 | ●文化 | 社会主義人民リビア・アラブ国 |
| 88位 | エルビル城砦 | 3点 | 369件 | ●文化 | イラク共和国 |
| 89位 | タリン歴史地区(旧市街) | 3点 | 358件 | ●文化 | エストニア共和国 |
| 90位 | デリーのフーマユーン廟 | 3点 | 339件 | ●文化 | インド |
| 91位 | 現存するチョーラ王朝の寺院群 | 3点 | 323件 | ●文化 | インド |
| 92位 | サン・ジョルジオ山 | 3点 | 308件 | ●自然 | スイス連邦 |
| 93位 | バース市街 | 3点 | 299件 | ●文化 | イギリス |
| 94位 | ゴール旧市街とその要塞群 | 3点 | 257件 | ●文化 | スリランカ |
| 95位 | テッサロニキの初期キリスト教やビザンチン様式の建物群 | 3点 | 248件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 96位 | トゥルカナ湖の国立公園群 | 3点 | 227件 | ●自然 | ケニア共和国 |
| 97位 | バルセロナのグエル公園、グエル邸とカサ・ミラ | 3点 | 212件 | ●文化 | スペイン |
| 98位 | イスラーム都市カイロ | 3点 | 208件 | ●文化 | エジプト・アラブ共和国 |
| 99位 | スンダルバンズ国立公園 | 3点 | 195件 | ●自然 | インド |
| 100位 | ラム旧市街 | 3点 | 158件 | ●文化 | ケニア共和国 |

