世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | アルケスナンの王立製塩所 | 3点 | 2件 | ●文化 | フランス共和国 |
| 202位 | スヴェシュタリのトラキア人墓地 | 3点 | 2件 | ●文化 | ブルガリア共和国 |
| 203位 | 古代都市ネセバル | 3点 | 2件 | ●文化 | ブルガリア共和国 |
| 204位 | プランタン・モレトゥス博物館 | 3点 | 2件 | ●文化 | ベルギー王国 |
| 205位 | リトル・ポーランド南部の木造教会群 | 3点 | 2件 | ●文化 | ポーランド共和国 |
| 206位 | ベラヴェシュスカヤ・プーシャ/ビャウォヴィエジャの森 | 3点 | 2件 | ●自然 | ポーランド共和国 |
| 207位 | ワルシャワ歴史地区 | 3点 | 2件 | ●文化 | ポーランド共和国 |
| 208位 | ヴィルニュスの歴史地区 | 3点 | 2件 | ●文化 | リトアニア共和国 |
| 209位 | ノブゴロドの歴史的建造物群とその周辺地区 | 3点 | 2件 | ●文化 | ロシア連邦 |
| 210位 | エチミアツィンの大聖堂と教会群およびズヴァルトゥノツの古代遺跡 | 3点 | 2件 | ●文化 | アルメニア共和国 |
| 211位 | カホキア墳丘州立史跡 | 3点 | 2件 | ●文化 | アメリカ合衆国 |
| 212位 | 古代都市テオティワカン | 3点 | 2件 | ●文化 | メキシコ合衆国 |
| 213位 | リオ・ピントゥラスの手の洞窟 | 3点 | 2件 | ●文化 | アルゼンチン共和国 |
| 214位 | オリンダ歴史地区 | 3点 | 2件 | ●文化 | ブラジル連邦共和国 |
| 215位 | アレキーパ市の歴史的中心部 | 3点 | 2件 | ●文化 | ペルー共和国 |
| 216位 | テル・アビーブのホワイト・シティ-近代化運動 | 3点 | 1件 | ●文化 | イスラエル共和国 |
| 217位 | イスファハーンのイマーム広場 | 3点 | 1件 | ●文化 | イラン・イスラム共和国 |
| 218位 | バムとその文化的景観 | 3点 | 1件 | ●文化 | イラン・イスラム共和国 |
| 219位 | ゴアの教会と修道院 | 3点 | 1件 | ●文化 | インド |
| 220位 | ファテープル・シークリー | 3点 | 1件 | ●文化 | インド |
| 221位 | パッタダカルの建造物群 | 3点 | 1件 | ●文化 | インド |
| 222位 | 西ガーツ山脈 | 3点 | 1件 | ●自然 | インド |
| 223位 | コナーラクの太陽神寺院 | 3点 | 1件 | ●文化 | インド |
| 224位 | チャトラパティ・シヴァージ駅(旧ヴィクトリア・ターミナス) | 3点 | 1件 | ●文化 | インド |
| 225位 | サンギラン人類遺跡 | 3点 | 1件 | ●文化 | インドネシア共和国 |
| 226位 | ロレンツ国立公園 | 3点 | 1件 | ●自然 | インドネシア共和国 |
| 227位 | アラビア・オリックスの保護区 ※登録削除 | 3点 | 1件 | ●自然 | オマーン国 |
| 228位 | 古代都市ポロンナルワ | 3点 | 1件 | ●文化 | スリランカ |
| 229位 | 聖地キャンディ | 3点 | 1件 | ●文化 | スリランカ |
| 230位 | 古代都市アユタヤと周辺の古代都市群 | 3点 | 1件 | ●文化 | タイ王国 |
| 231位 | 朝鮮王朝の王墓群 | 3点 | 1件 | ●文化 | 大韓民国 |
| 232位 | ラサのポタラ宮歴史地区群 | 3点 | 1件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 233位 | 秦の始皇帝陵 | 3点 | 1件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 234位 | 泰山 | 3点 | 1件 | ●複合 | 中華人民共和国 |
| 235位 | 中国南部のカルスト | 3点 | 1件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 236位 | 頤和園(イホウイワン),北京の皇帝の庭園 | 3点 | 1件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 237位 | 北京の天壇 | 3点 | 1件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 238位 | トロイの考古学地区 | 3点 | 1件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 239位 | ハットゥシャ | 3点 | 1件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 240位 | カトマンズ盆地 | 3点 | 1件 | ●文化 | ネパール王国 |
| 241位 | サンダーバンズ | 3点 | 1件 | ●自然 | バングラデシュ人民共和国 |
| 242位 | ハロン湾 | 3点 | 1件 | ●自然 | ペトナム人民民主主義共和国 |
| 243位 | チャンパサック県の文化的背景にあるワット・プー寺院と関連古代遺跡群 | 3点 | 1件 | ●文化 | ラオス人民民主主義共和国 |
| 244位 | オーストラリアの受刑者遺跡 | 3点 | 1件 | ●文化 | オーストラリア連邦 |
| 245位 | グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 | 3点 | 1件 | ●自然 | オーストラリア連邦 |
| 246位 | 東レンネル | 3点 | 1件 | ●自然 | ソロモン諸島 |
| 247位 | カスピのブガンダ王国歴代国王の墓 | 3点 | 1件 | ●文化 | ウガンダ共和国 |
| 248位 | ファジル・ゲビ、ゴンダール地域 | 3点 | 1件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 249位 | ティヤ | 3点 | 1件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |
| 250位 | ハラル・ジュゴル歴史的要塞都市 | 3点 | 1件 | ●文化 | エチオピア連邦民主共和国 |

