世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451位 | 大運河 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 452位 | 古代高句麗王国の中核都市群や古墳群 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 453位 | 峨眉山(オーメイシャン)と楽山(ローシャン)大仏 | -点 | -件 | ●複合 | 中華人民共和国 |
| 454位 | 殷墟 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 455位 | 曲阜(チュイフー)の孔廟(コンミャオ)、孔林(コンリン)、孔府(コンフー) | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 456位 | 安徽南部の古村落-西弟・宏村 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 457位 | 四川のジャイアントパンダ保護区 | -点 | -件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 458位 | 開平望楼 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 459位 | 中国丹霞 | -点 | -件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 460位 | 青海フフシル | -点 | -件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 461位 | 麗江古城 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 462位 | 雲崗石窟群 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 463位 | 九寨溝の自然景観と歴史地区 | -点 | -件 | ●自然 | 中華人民共和国 |
| 464位 | 大足石刻(ダァズシク) | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 465位 | 登封の文化財 天地之中 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 466位 | 武当山(ウータンシャン)の古代建築物群 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 467位 | 五台山 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 468位 | 莫高窟 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 469位 | 龍門石窟 | -点 | -件 | ●文化 | 中華人民共和国 |
| 470位 | 開城(ケソン)の歴史的建造物群と遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 471位 | セリミエ・モスクとその社会複合施設 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 472位 | ギョベクリ・テペ | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 473位 | クサントスとレトーン | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 474位 | ペルガモンとその重層的な文化的景観 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 475位 | エフェソス | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 476位 | ディヤルバクルの城塞とへヴセル庭園の文化的景観 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 477位 | サフランボル市街 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 478位 | ブルサとジュマルクズク:オスマン誕生の地 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 479位 | チャタルヒュユクの新石器遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 480位 | アニ遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 481位 | ディヴリーの大モスクと病院 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 482位 | アルスランテペの遺丘 | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 483位 | アフロディシアス | -点 | -件 | ●文化 | トルコ共和国 |
| 484位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 485位 | 神聖な島:宗像・沖ノ島と関連遺産群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 486位 | 百舌鳥・古市古墳群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 487位 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 488位 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 489位 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 490位 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | -点 | -件 | ●自然 | 日本国 |
| 491位 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 492位 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 493位 | 明治日本の産業革命遺産(軍艦島) | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 494位 | 小笠原諸島 | -点 | -件 | ●自然 | 日本国 |
| 495位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 496位 | 知床 | -点 | -件 | ●自然 | 日本国 |
| 497位 | 平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | 日本国 |
| 498位 | 屋久島 | -点 | -件 | ●自然 | 日本国 |
| 499位 | サガルマータ国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | ネパール王国 |
| 500位 | ロイヤル・チトワン国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | ネパール王国 |

