世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751位 | オークニー諸島の新石器時代遺跡中心地 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 752位 | リヴァプール=海岸の商都 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 753位 | スプリットの史跡群とディオクレティアヌス宮殿 | -点 | -件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 754位 | ポレッチ歴史地区のエウフラシウス聖堂建築群 | -点 | -件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 755位 | 15~17世紀におけるヴェネツィア共和国防衛施設群:スタート・ダ・テーラと西スタート・ダ・マル | -点 | -件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 756位 | プリトヴィッチェ湖群国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | クロアチア共和国 |
| 757位 | シベニクの聖ヤコブ大聖堂 | -点 | -件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 758位 | ドゥブロヴニク旧市街 | -点 | -件 | ●文化 | クロアチア共和国 |
| 759位 | サンマリノ歴史地区とティターノ山 | -点 | -件 | ●文化 | サンマリノ共和国 |
| 760位 | ベリンツォーナ・3つの古城と街を囲む城壁 | -点 | -件 | ●文化 | スイス連邦 |
| 761位 | ラ・ショー・ド・フォン、ル・ロックル時計製造都市計画 | -点 | -件 | ●文化 | スイス連邦 |
| 762位 | ユングフラウ、アレッチ、ビエッチホルン | -点 | -件 | ●自然 | スイス連邦 |
| 763位 | スイス、サルドナのテクトニック・アリーナ | -点 | -件 | ●自然 | スイス連邦 |
| 764位 | アルプス山脈と湖に向かい合うラヴォーのブドウ畑段丘群 | -点 | -件 | ●文化 | スイス連邦 |
| 765位 | タヌムの線刻画群 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 766位 | ハンザ同盟都市ヴィスビー | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 767位 | ハイ・コースト | -点 | -件 | ●自然 | スウェーデン王国 |
| 768位 | ヘルシングランドの装飾農場家屋 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 769位 | ルーレオーのガンメルスタードの教会街 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 770位 | ドロットニングホルムの王領地 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 771位 | ビルカとホーヴゴーデン | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 772位 | カールスクローナの軍港 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 773位 | エンゲルスバーリの製鉄所 | -点 | -件 | ●文化 | スウェーデン王国 |
| 774位 | リスコ・カイドとグラン・カナリア島の聖なる山々の文化的景観 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 775位 | テイデ国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | スペイン |
| 776位 | ルーゴのローマの城壁群 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 777位 | コルドバ歴史地区 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 778位 | 歴史的城壁都市クエンカ | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 779位 | アービラの旧市街と城壁外の教会群 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 780位 | カセレスの旧市街 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 781位 | サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼道 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 782位 | ヘラクレスの塔 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 783位 | ボイ渓谷のカタルーニャ風ロマネスク様式教会群 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 784位 | 古都トレド | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 785位 | ピレネー山脈 - ペルデュ山 | -点 | -件 | ●複合 | スペイン |
| 786位 | イベリア半島の地中海湾の岩壁画 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 787位 | アタプルカの遺跡群 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 788位 | ガラホナイ国立公園 | -点 | -件 | ●自然 | スペイン |
| 789位 | ブルゴス大聖堂 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 790位 | サンタ・マリア・デ・グアダルーペの王立修道院 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 791位 | サン・クリストバル・デ・ラ・ラグナ | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 792位 | アンテケラのドルメン遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 793位 | イビザ、生物多様性と文化 | -点 | -件 | ●複合 | スペイン |
| 794位 | パセオ・デル・プラドとブエン・レティーロ、芸術と科学の景観 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 795位 | トラムンタナ山脈の文化的景観 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 796位 | バルセロナのカタルーニャ音楽堂とサン・パウ病院 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 797位 | マドリードのエル・エスコリアル修道院とその遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 798位 | ザフラー旧市街のカリフの都 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 799位 | エルチェの椰子園 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |
| 800位 | ウベダとバエーサのルネッサンス様式の記念碑的建造物群 | -点 | -件 | ●文化 | スペイン |

