世界遺産レビューランキング
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 順位 | 名称 | 総合点平均 | レビュー件数 | 種類 | 登録国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701位 | シェーンブルン宮殿と庭園群 | -点 | -件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 702位 | ヨーロッパの大温泉保養都市群 | -点 | -件 | ●文化 | オーストリア共和国 |
| 703位 | アムステルダムの防塞線 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 704位 | I.D.F.ヴァウダヘマール(D.F.ヴァウダ蒸気水揚げポンプ場) | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 705位 | ファン・ネレ工場 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 706位 | ベームステル干拓地 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 707位 | アムステルダム、シンゲル運河の17世紀環状運河地域 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 708位 | スホクラントとその周辺 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 709位 | キンデルダイク-エルスハウトの風車群 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 710位 | リートフェルト設計のシュレーテル邸 | -点 | -件 | ●文化 | オランダ王国 |
| 711位 | タムガリの考古景観にある岩絵彫刻群 | -点 | -件 | ●文化 | カザフスタン共和国 |
| 712位 | シルクロード:シルクロードの始点、天山回廊の道路網 | -点 | -件 | ●文化 | カザフスタン共和国 |
| 713位 | 西天山 | -点 | -件 | ●自然 | カザフスタン共和国 |
| 714位 | デロス島 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 715位 | ミケーネとティリンスの古代遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 716位 | パトモス島の神学者聖ヨハネ修道院と黙示録の洞窟の歴史地区(コーラ) | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 717位 | コルフ旧市街 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 718位 | オリンピアの遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 719位 | ピリッポイ遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 720位 | エピダウロスの遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 721位 | デルフィの遺跡 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 722位 | ミストラ | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 723位 | サモス島のピタゴリオンとヘラ神殿 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 724位 | メテオラ | -点 | -件 | ●複合 | ギリシャ共和国 |
| 725位 | ダフニ修道院群 / オシオスルカス修道院群 / ヒオス島のネアモニ修道院群 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 726位 | ロドス島の中世都市 | -点 | -件 | ●文化 | ギリシャ共和国 |
| 727位 | スレイマン・トゥーの聖山 | -点 | -件 | ●文化 | キルギス共和国 |
| 728位 | コルキスの雨林・湿地群 | -点 | -件 | ●自然 | グルジア |
| 729位 | ムツヘタの都市-博物館保護区 | -点 | -件 | ●文化 | グルジア |
| 730位 | アイアンブリッジ峡谷 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 731位 | ヘンダーソン島 | -点 | -件 | ●自然 | イギリス |
| 732位 | コーンウオールとデヴォンの鉱山風景 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 733位 | バミューダ島の古都セント・ジョージと関連要塞群 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 734位 | ロンドン塔 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 735位 | フォース鉄道橋 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 736位 | ニュー ラナーク | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 737位 | ブレナボン産業用地 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 738位 | ジョドレルバンク天文台 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 739位 | エディンバラの旧市街と新市街 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 740位 | ドーセット及び東デボン海岸 | -点 | -件 | ●自然 | イギリス |
| 741位 | ゴーハム洞窟群 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 742位 | ジャイアンツ・コーズウェーとコーズウェー海岸 | -点 | -件 | ●自然 | イギリス |
| 743位 | ウェールズ北西部のスレート関連景観 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 744位 | カンタベリー大聖堂、聖オーガスティン大修道院と聖マーティン教会 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 745位 | グウィネズのエドワード1世の城群と市壁群 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 746位 | ダーウェント渓谷の工場群 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 747位 | ブレナム宮殿 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 748位 | キュー王立植物園 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 749位 | イングランドの湖水地方 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |
| 750位 | ダラム城と大聖堂 | -点 | -件 | ●文化 | イギリス |

