ロシア連邦 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:ロシア連邦
名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
---|---|---|---|
●アルタイのゴールデン・マウンテン | 自然 | 1998年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ウブス・ヌール盆地 | 自然 | 2003年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ウランゲル島保護区の自然体系 | 自然 | 2004年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●カムチャッカ火山群 | 自然 | 1996年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●コミの原生林 | 自然 | 1995年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●シポテ・アリン山脈中央部 | 自然 | 2001年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ダウリアの景観群 | 自然 | 2017年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●バイカル湖 | 自然 | 1996年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●プトラナ山地 | 自然 | 2010年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●レナ石柱自然公園 | 自然 | 2012年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●西コーカサス山脈 | 自然 | 1999年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ウラジーミルとスズダーリの白石の建造物 | 文化 | 1992年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●オネガ湖と白海の岩絵群 | 文化 | 2021年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●カザンクレムリンの歴史遺産と建築物 | 文化 | 2000年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●キジー・ポゴスト | 文化 | 1990年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●クルシュー砂州 | 文化 | 2000年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●コローメンスコエの主昇天教会 | 文化 | 1994年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●サンクト・ペテルブルグ歴史地区と関連建造物群 | 文化 | 1990年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●スヴィヤズスク島の被昇天大聖堂と修道院 | 文化 | 2017年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●セルギエフ・ポサドのトロイツェ・セルギー大修道院の建造物群 | 文化 | 1993年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ソロヴェツキー諸島の文化・歴史遺産群 | 文化 | 1992年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●デルベントの城塞、古代都市、要塞建築物群 | 文化 | 2003年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ノヴォデヴィチ修道院の建物群 | 文化 | 2004年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ノブゴロドの歴史的建造物群とその周辺地区 | 文化 | 1992年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●フェラポントス修道院群 | 文化 | 2000年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ボルガル歴史的考古学的建造物群 | 文化 | 2014年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●モスクワのクレムリンと赤の広場 | 文化 | 1990年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ヤロスラブル市の歴史地区 | 文化 | 2005年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●古都プスコフの記念物群 | 文化 | 2019年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:ロシア連邦
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産ロシアの概要
首都 | モスクワ |
---|---|
言語 | ロシア語、他に各民族語 |
通貨 | ルーブル |
面積 | 17075000平方キロメートル |
観光地 | エカテリーナ宮殿, エルミタージュ美術館, カムチャッカ半島, キエフ, クレムリン, シベリア鉄道, トレチャコフ美術館, バイカル湖, ペトロパブロフスク要塞, 黄金の環, 夏の宮殿, 聖ワシリー寺院, 赤の広場, 冬の宮殿 |
メモ | 楽天証券(外部リンク) ロシア株(ADR)を扱っています。 |