ブルガリア共和国 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:ブルガリア共和国
名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
---|---|---|---|
●スレバルナ自然保護区 | 自然 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ピリン国立公園 | 自然 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●イヴァノヴォの岩窟教会群 | 文化 | 1979年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●カザンラクのトラキア人墓地 | 文化 | 1979年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●スヴェシュタリのトラキア人墓地 | 文化 | 1985年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ボヤナ教会 | 文化 | 1979年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●マダラの騎士 | 文化 | 1979年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●リラ修道院 | 文化 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●古代都市ネセバル | 文化 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:ブルガリア共和国
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産ブルガリアの概要
首都 | ソフィア |
---|---|
言語 | ブルガリア語 |
通貨 | レフ |
面積 | 111000平方キロメートル |
観光地 |