ペルー共和国 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:ペルー共和国
| 名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
|---|---|---|---|
| ●マヌー国立公園 | 自然 | 1987年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●ワスカラン国立公園 | 自然 | 1985年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●マチュ・ピチュの歴史保護区 | 複合 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●リオ・アビセオ国立公園 | 複合 | 1990年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●アレキパ市の歴史地区 | 文化 | 2000年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●カラル・スーペの聖なる街 | 文化 | 2009年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●クスコ市街 | 文化 | 1983年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●チャビン遺跡 | 文化 | 1985年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●チャン・チャン遺跡地帯 | 文化 | 1986年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●チャンキーヨの太陽観測と儀式の中心地 | 文化 | 2021年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●ナスカとフマナ平原の地上絵 | 文化 | 1994年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●リマ歴史地区 | 文化 | 1988年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:ペルー共和国
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産ペルーの概要
| 首都 | リマ |
|---|---|
| 言語 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
| 通貨 | ヌエボ・ソル |
| 面積 | 1285000平方キロメートル |
| 観光地 | ウロス島, オリャンタイタン, クスコ周辺, シルスタニ遺跡, チチカカ湖, ナスカの地上絵, パジェスタス島, パチャカマクの遺跡, ピサック遺跡と日曜市, マチュピチュ, リマ |

