南アフリカ共和国 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:南アフリカ共和国
名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
---|---|---|---|
●グレーター・セント・ルシア湿原公園 | 自然 | 1999年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ケープ植物区系地方の保護地区群 | 自然 | 2004年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●バーバートン・マコンジュワ山脈 | 自然 | 2018年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●フレーデフォート・ドーム | 自然 | 2005年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ウクハランバ/ドラケンスベアク自然公園 | 複合 | 2000年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●コマニの文化的景観 | 文化 | 2017年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●スタークフォンテン、スワートクランズ、クロムドライ及び周辺地域の人類化石遺跡群 | 文化 | 1999年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●マプングブエの文化的景観 | 文化 | 2003年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●リヒタースフェルトの文化的・植物的景観 | 文化 | 2007年 | 概要 動画 商品 レビュー |
●ロベン島 | 文化 | 1999年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:南アフリカ共和国
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産南アフリカの概要
首都 | プレトリア |
---|---|
言語 | 英語、アフリカーンス語、ズールー語、コサ語 |
通貨 | ランド |
面積 | 1221000平方キロメートル |
観光地 | |
代表 企業 | ゴールド・フィールズ 金鉱の開発会社 |
メモ | 楽天証券(外部リンク) 南アフリカ株(ADR)を扱っています。ゴールドフィールズなどの金鉱山関連の株(ADR)が中心です。 |