カンボジア王国 世界遺産マップ・国情報
世界遺産一覧:カンボジア王国
| 名称 | 種別 | 登録年 | 各種情報 |
|---|---|---|---|
| ●アンコール | 文化 | 1992年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●サンボー・プレイ・クックの寺院地区:古代イシャナプラの考古遺跡 | 文化 | 2017年 | 概要 動画 商品 レビュー |
| ●プレア・ヴィヘアの寺院 | 文化 | 2008年 | 概要 動画 商品 レビュー |
世界遺産マップ:カンボジア王国
緑マーク:自然遺産 赤マーク:文化遺産 黄マーク:複合遺産カンボジアの概要
| 首都 | プノンペン |
|---|---|
| 言語 | カンボジア語 |
| 通貨 | リエル |
| 面積 | 181000平方キロメートル |
| 観光地 | アンコールトム, アンコールワット, シルバーパゴダ, セントラルマーケット, ツール・スレン博物館, トンレサップ湖, ワットプノン, 王宮(カンボジア), 国立博物館 |

