マヌー国立公園 概要
| 名称 | マヌー国立公園 Manu National Park |
| 種別 | 自然遺産 / (ix) (x) (ix)進行中の生態学的・生物学的過程の代表例である。 (x)生物の多様性の保全にとって、重要な自然の生育地を含む。 |
| 年 | 1987年 |
| 国 | ペルー共和国 (首都:リマ 言語:スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 通貨:ヌエボ・ソル 独立年月日:-) |
| 場所 (地図) | 緯度:-12.25 経度:-71.75 |
| 関連 動画 | Manu Nationalpark Tour Amazonas Peru Weltreise Vlog(2024-12-20) 関連動画をもっとみる |
| サイト | UNESCOの公式サイト |
| 概要 | マヌー国立公園は、主に低地の熱帯雨林地帯です。また、4200mの高地も存在します。標高の上昇に伴い、連続的な植物相の変化が見られます。マヌー国立公園内では、ジャガーをしばしば見かけます。 |
| 近郊 情報 | 近くの観光地 ピサック遺跡と日曜市(116.5km), クスコ周辺(124.4km), オリャンタイタン(125.0km), マチュピチュ(125.7km) |

