セレンゲティ国立公園 概要
| 名称 | セレンゲティ国立公園 Serengeti National Park |
| 種別 | 自然遺産 / (vii) (x) (vii)類例を見ない自然美がある。 (x)生物の多様性の保全にとって、重要な自然の生育地を含む。 |
| 年 | 1981年 |
| 国 | タンザニア連合共和国 (首都:ダルエスサラー 言語:スワヒリ語、英語 通貨:タンザニア・シリング 独立年月日:1961/12/01) |
| 場所 (地図) | 緯度:-2.33 経度:34.57 |
| 関連 動画 | SERENGETI LION: The Truth Behind the “King” | #AnimalDocumentary(2026-01-25) 関連動画をもっとみる |
| サイト | UNESCOの公式サイト |
| 概要 | セレンゲティ国立公園は、150万ヘクタールのサバンナを含みます。セレンゲティ国立公園では、毎年、シマウマやガゼルなどの草食動物が、水たまりを求めて、大移動を行っています。 |

