タルノフスキェ・グルィの船・銀・亜鉛鉱山とその地下水管理システム 概要
| 名称 | タルノフスキェ・グルィの船・銀・亜鉛鉱山とその地下水管理システム Tarnowskie Gory Lead-Silver-Zinc Mine and its Underground Water Management System |
| 種別 | 文化遺産 / (i) (ii) (iv) (i)人類の創造的才能を表す傑作である。 (ii)建築物、都市計画の発展における人類の価値の重要な交流を示す。 (iv)建築様式,景観に関する優れた見本である。 |
| 年 | 2017年 |
| 国 | ポーランド共和国 (首都:ワルシャワ 言語:ポーランド語 通貨:ズウォティ 独立年月日:-) |
| 場所 (地図) | 緯度:50.44 経度:18.85 |
| 関連 動画 | 令和5年度石見銀山学講座 世界遺産タルノフスキェ・グルィ鉱山を訪問して(2024-06-13) 関連動画をもっとみる |
| サイト | UNESCOの公式サイト |
| 概要 | - |
| 近郊 情報 | 近くの観光地 オシンベチム(51.5km) |

